معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1392.32 | 38 | فلسفه و کلام |
| Q2 | 1391.4 | 15 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1391.38 | 50 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1391.36 | 14 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1391.0 | 4 | مدیریت |
| Q2 | 1390.67 | 6 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1390.48 | 27 | فقه و حقوق |
| Q2 | 1389.84 | 51 | ادبیات و زبانها |
| Q3 | 1384.79 | 14 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با آزادی

